Кондуктометры
СЛ6-04 кондуктометр
| Характеристики | |
| Датчик | Встроенный датчик электропроводности и температуры. |
| Диапазон контроля электропроводности | от 0,01 до 10 мкС/см. |
| Диапазон контроля температуры | от 0 до 70 oС.з/ч.. |
| Индикаторы | 3 единичных индикатора с устанавливаемыми порогами срабатывания. |
| Дисплей | Скрытый дисплей отображения параметров. |
| Реле автоматики | 220в, 3А |
| Соединение водоподводящее/водоотводящее | адаптеры JohnGues |
| Исполнение | навесное |
Остались вопросы?
Оставьте заявку и мы ответим на любой ваш вопрос