Кондуктометры
Дозаторы фасовочные
Выберите параметры
Название | Реле автоматики (250В, 3А) | RS-485 (ModBus RTU) | Напряжение питания (В) | Исполнение | Каналы контроля датчиков расхода и внешних кнопок ПУСК/СТОП | Диапазон контролируемых накопительных расходов (л) | Модуль Реального Времени и Архива | |
СЛ19-100 | 2 | ~220 | Щитовое | 1 | от 0,0001 до 400 000 | В корзину | ||
СЛ19-101 | 2 | да | ~220 | Щитовое | 1 | от 0,0001 до 400 000 | В корзину | |
СЛ19-110 | 2 | ~220 | Щитовое | 1 | от 0,0001 до 400 000 | да | В корзину | |
СЛ19-111 | 2 | да | ~220 | Щитовое | 1 | от 0,0001 до 400 000 | да | В корзину |
СЛ19-200 | 2 | ~220 | Щитовое | 2 | от 0,0001 до 400 000 | В корзину | ||
СЛ19-201 | 2 | да | ~220 | Щитовое | 2 | от 0,0001 до 400 000 | В корзину | |
СЛ19-210 | 2 | ~220 | Щитовое | 2 | от 0,0001 до 400 000 | да | В корзину | |
СЛ19-211 | 2 | да | ~220 | Щитовое | 2 | от 0,0001 до 400 000 | да | В корзину |
СЛ29-100 | 1 | ~220 | Щитовое | 1 | от 0,0001 до 400 000 | В корзину | ||
СЛ29-101 | 1 | да | ~220 | Щитовое | 1 | от 0,0001 до 400 000 | В корзину | |
СЛ29-110 | 1 | ~220 | Щитовое | 1 | от 0,0001 до 400 000 | да | В корзину | |
СЛ29-111 | 1 | да | ~220 | Щитовое | 1 | от 0,0001 до 400 000 | да | В корзину |
СЛ39-2000 | 2 | ~220 | Щитовое | 2 | от 0,01 до 999 999,99 | В корзину | ||
СЛ39-2010 | 2 | да | ~220 | Щитовое | 2 | от 0,01 до 999 999,99 | В корзину | |
СЛ39-2100 | 2 | ~220 | Щитовое | 2 | от 0,01 до 999 999,99 | да | В корзину | |
СЛ39-2110 | 2 | да | ~220 | Щитовое | 2 | от 0,01 до 999 999,99 | да | В корзину |
СЛ39-2001 | 2 | =24 | Щитовое | 2 | от 0,01 до 999 999,99 | В корзину | ||
СЛ39-2011 | 2 | да | =24 | Щитовое | 2 | от 0,01 до 999 999,99 | В корзину | |
СЛ39-2101 | 2 | =24 | Щитовое | 2 | от 0,01 до 999 999,99 | да | В корзину | |
СЛ39-2111 | 2 | да | =24 | Щитовое | 2 | от 0,01 до 999 999,99 | да | В корзину |
Остались вопросы?
Оставьте заявку и мы ответим на любой ваш вопрос